Modelos de IA no AstraGPT
Aqui estão todos os modelos do serviço: de chat, imagem, vídeo, voz e música. Preços e recursos vêm do catálogo do estúdio e batem com o que você vê no botão de gerar.
Páginas dos modelos
Em detalhe — com preços, modos e respostas às perguntas frequentes:
- Vídeo: Seedance 2.5, Seedance 2.0, Kling 3.0, Veo 3.1, Hailuo 3.
- Imagens: Nano Banana Pro, GPT Image 2.5, Seedream 5.0.
- Chat: GPT-6 Astra, Claude, Gemini, DeepSeek.
Comparações de modelos
Análises com dados do catálogo: duração dos clipes, resolução, referências e preço por segundo.
Quantos modelos há no catálogo
Modelos de chat: 48; de imagem: 48; de vídeo: 30; de voz: 31; de música: 2. Todos ficam abertos em qualquer plano, inclusive no Free.
Como ler os preços
O chat não gasta créditos: ele tem um limite pelo custo das respostas, e os modelos de ponta o gastam mais rápido — o multiplicador aparece em cada modelo. Imagens são pagas por unidade, vídeo por segundo, narração a cada 1.000 caracteres e música por faixa. Um crédito custa 2,34–3 ₽ (≈ US$ 0,03–0,04), conforme o pacote.
Qual modelo escolher
- Clipe com som a partir de foto — Seedance 2.5, Kling 3.0 ou Veo 3.1.
- Cena longa em uma só tomada — Seedance 2.5 (4–30 s) ou Wan 3.0 (2–30 s).
- Vídeo em 4K — Seedance 2.0 ou Veo 3.1.
- Editar foto com palavras — Nano Banana Pro ou GPT Image 2.5.
- Grátis todo dia — GPT Image 2.5 pela cota diária e DeepSeek V4 Flash no chat.
- Logo em vetor — Recraft V4.1 Vector; mais na página de logos.
Preços
Chat 48 modelos
| Claude Opus 5.5 | ×4 |
|---|---|
| GPT-6 Astra | ×10 |
| GPT-6 Astra Pro | ×30 |
| Claude Fable 5.1 | ×10 |
| Claude Opus 5 | ×5 |
| Gemini 3.1 Pro | ×2 |
| GPT-6.1 Sol Pro | ×6 |
| GPT-6 Sol Pro | ×6 |
| GPT-6.1 Sol | ×2 |
| GPT-6 Sol | ×2 |
| Claude Sonnet 5.5 | ×2 |
| Claude Opus 4.6 | ×5 |
| Claude Sonnet 5 | ×2 |
| Grok 4.7 | ×1,2 |
| Qwen3.8 Max Prime | ×2 |
| Claude Sonnet 4.6 | ×3 |
| Command A+ | ×0,3 |
| Kimi K3 | ×3 |
| Muse Spark 1.3 | ×0,8 |
| Mistral Large 4 | ×0,4 |
| Inkling | ×0,8 |
| MiMo V2.6 Pro | ×0,2 |
| Gemini 3.5 Flash | ×1,8 |
| Grok 4.6 | ×1,2 |
| DeepSeek V4 Pro | ×0,08 |
| GLM 5.3 Prime | ×1,8 |
| Qwen3.8 Max | ×1,2 |
| MiniMax M3 | ×0,2 |
| Seed 2.1 Turbo | ×0,5 |
| Nemotron 3 Ultra | ×0,4 |
| Gemini 3.8 Flash | ×0,8 |
| MiMo V2.6 Flash | ×0,06 |
| Step 3.7 Flash | ×0,2 |
| Qwen3.8 Flash | ×0,09 |
| GPT-6 Luna Pro | ×0,3 |
| GPT-6 Luna | ×0,1 |
| GPT-5.6 Luna | ×0,2 |
| GPT-5.4 Mini | ×0,9 |
| Grok 4.3 | ×0,5 |
| Claude Haiku 4.5 | ×1 |
| GPT-5 Mini | ×0,4 |
| DeepSeek V4.1 Flash | ×0,2 |
| GLM 5.3 Flash | ×0,1 |
| Perplexity Sonar Pro | ×3 |
| Perplexity Sonar | ×0,2 |
| GPT-5.4 Nano | ×0,2 |
| DeepSeek V4 Flash | ×0,3 |
| Llama 3.3 70B | ×0,1 |
Imagem 48 modelos
| GPT Image 2.5 Sunburst | a partir de 3 créditos por imagem |
|---|---|
| GPT Image 2.5 | a partir de 3 créditos por imagem |
| Nano Banana Pro | a partir de 14 créditos por imagem |
| FLUX.3 Image | a partir de 5 créditos por imagem |
| GPT Image 2 | a partir de 3 créditos por imagem |
| Seedream 5.0 Pro | a partir de 5 créditos por imagem |
| Nano Banana 2.1 | a partir de 4 créditos por imagem |
| Nano Banana 2 | a partir de 7 créditos por imagem |
| FLUX.2 Max | 14 créditos por imagem |
| Grok Imagine Image 2.0 | a partir de 4 créditos por imagem |
| MAI-Image-2.5 Pro | 13 créditos por imagem |
| Recraft V4.1 Pro | 21 créditos por imagem |
| Riverflow V2.5 Pro | a partir de 26 créditos por imagem |
| Qwen Image 3 Pro | a partir de 4 créditos por imagem |
| Hy Image 3.5 Preview | a partir de 3 créditos por imagem |
| FLUX.2 Pro | 6 créditos por imagem |
| FLUX.2 Flex | 12 créditos por imagem |
| GPT-5.4 Image 2 | a partir de 2 créditos por imagem |
| Recraft V4.1 Pro Vector | 30 créditos por imagem |
| Grok Imagine Image Quality | a partir de 5 créditos por imagem |
| MAI-Image-2.6 | 5 créditos por imagem |
| Seedream 4.5 | 4 créditos por imagem |
| Seedream 5.0 Lite | 4 créditos por imagem |
| Seedream 5.0 Flash | 2 créditos por imagem |
| Nano Banana 2 Lite | 4 créditos por imagem |
| Qwen Image 3 | 3 créditos por imagem |
| GPT-5 Image | a partir de 3 créditos por imagem |
| GPT Image 1 | a partir de 3 créditos por imagem |
| Nano Banana Pro Preview | a partir de 14 créditos por imagem |
| Riverflow V2 Pro | a partir de 15 créditos por imagem |
| Recraft V4 Pro Vector | 30 créditos por imagem |
| Nano Banana 2 Preview | a partir de 7 créditos por imagem |
| Recraft V4 Pro | 25 créditos por imagem |
| Recraft V4.1 Utility Pro | 21 créditos por imagem |
| Recraft V4 Vector | 8 créditos por imagem |
| Recraft V4.1 Vector | 8 créditos por imagem |
| GPT Image 1 Mini | a partir de 1 crédito por imagem |
| GPT-5 Image Mini | a partir de 1 crédito por imagem |
| MAI-Image-2.5 | 6 créditos por imagem |
| Riverflow V2.5 Fast | a partir de 4 créditos por imagem |
| Recraft V3 | 4 créditos por imagem |
| Recraft V4 | 4 créditos por imagem |
| Recraft V4.1 | 4 créditos por imagem |
| Recraft V4.1 Utility | 4 créditos por imagem |
| Riverflow V2 Fast | a partir de 2 créditos por imagem |
| FLUX.2 Klein 4B | 3 créditos por imagem |
| MAI-Image-2.6 Flash | 3 créditos por imagem |
| Recraft V4.1 Flash | 1 crédito por imagem |
Vídeo 30 modelos
| Seedance 2.5 | a partir de 11 créditos por segundo de vídeo |
|---|---|
| Seedance 2.0 | a partir de 7 créditos por segundo de vídeo |
| Runway Aleph 2 | 28 créditos por segundo de vídeo |
| Kling 3.0 Pro | a partir de 12 créditos por segundo de vídeo |
| Veo 3.1 | a partir de 20 créditos por segundo de vídeo |
| Hailuo 3 | 13 créditos por segundo de vídeo |
| Kling O1 | 12 créditos por segundo de vídeo |
| Kling 3.0 Standard | a partir de 9 créditos por segundo de vídeo |
| FLUX.3 Video | a partir de 17 créditos por segundo de vídeo |
| Grok Imagine Video 1.5 | a partir de 8 créditos por segundo de vídeo |
| Wan 3.0 Prime | a partir de 7 créditos por segundo de vídeo |
| Runway Gen-4.5 | 12 créditos por segundo de vídeo |
| Seedance 2.0 Fast | a partir de 5 créditos por segundo de vídeo |
| Veo 3.1 Fast | a partir de 8 créditos por segundo de vídeo |
| Hailuo 3 Max | a partir de 5 créditos por segundo de vídeo |
| HappyHorse 1.1 | a partir de 10 créditos por segundo de vídeo |
| Wan 3.0 | a partir de 5 créditos por segundo de vídeo |
| Seedance 2.0 Mini | a partir de 4 créditos por segundo de vídeo |
| Wan 2.7 | 10 créditos por segundo de vídeo |
| Hailuo 2.3 | 9 créditos por segundo de vídeo |
| HappyHorse 1.0 | a partir de 10 créditos por segundo de vídeo |
| Seedance 1.5 Pro | a partir de 2 créditos por segundo de vídeo |
| Grok Imagine Video | a partir de 5 créditos por segundo de vídeo |
| Veo 3.1 Lite | a partir de 3 créditos por segundo de vídeo |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | a partir de 2 créditos por segundo de vídeo |
| Wan 2.6 | a partir de 8 créditos por segundo de vídeo |
| HeyGen Video 1 | a partir de 2 créditos por segundo de vídeo |
| HeyGen Avatar IV | 5 créditos por segundo de vídeo |
| FLUX Video Edit | 3 créditos por segundo de vídeo |
| FLUX Video Upscale | 63 créditos por segundo de vídeo |
Voz 31 modelos
| Seed Audio 1.0 | 21 créditos por 1.000 caracteres |
|---|---|
| Fish Audio S2.1 Pro | 5 créditos por 1.000 caracteres |
| MiniMax Speech 2.8 HD | 10 créditos por 1.000 caracteres |
| Gemini 3.8 Flash TTS | 3 créditos por 1.000 caracteres |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Plus | 2 créditos por 1.000 caracteres |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 6 créditos por 1.000 caracteres |
| Fish Audio S2 Pro | 5 créditos por 1.000 caracteres |
| MAI-Voice-2 | 3 créditos por 1.000 caracteres |
| Grok Voice | 2 créditos por 1.000 caracteres |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | 6 créditos por 1.000 caracteres |
| Aura-2 | 3 créditos por 1.000 caracteres |
| Deepgram Flux TTS | 5 créditos por 1.000 caracteres |
| Fish Audio S1 | 5 créditos por 1.000 caracteres |
| Eleven Multilingual v2 | 4 créditos por 1.000 caracteres |
| Eleven v3 | 4 créditos por 1.000 caracteres |
| Eleven v4 | 4 créditos por 1.000 caracteres |
| MAI-Voice-2.1 | 3 créditos por 1.000 caracteres |
| Eleven Flash v2 | 2 créditos por 1.000 caracteres |
| Eleven Flash v2.5 | 2 créditos por 1.000 caracteres |
| Eleven Turbo v2 | 2 créditos por 1.000 caracteres |
| Eleven Turbo v2.5 | 2 créditos por 1.000 caracteres |
| Eleven v3 Conversational | 2 créditos por 1.000 caracteres |
| Eleven v4 Turbo | 2 créditos por 1.000 caracteres |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | 2 créditos por 1.000 caracteres |
| MAI-Voice-2-Flash | 2 créditos por 1.000 caracteres |
| MAI-Voice-2.1-Flash | 2 créditos por 1.000 caracteres |
| Orpheus 3B | 2 créditos por 1.000 caracteres |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Flash | 2 créditos por 1.000 caracteres |
| Voxtral Mini TTS | 2 créditos por 1.000 caracteres |
| CSM 1B | 1 crédito por 1.000 caracteres |
| Kokoro 82M | 1 crédito por 1.000 caracteres |
Música 2 modelos
| Lyria 3 | 8 créditos por faixa |
|---|---|
| Lyria 3 Clip | 4 créditos por faixa |
Preços em créditos. O total da geração aparece no botão antes de começar.
Preços e recursos conferidos com o catálogo do estúdio em 07/10/2026
Como começar
- Escolha o modelo nesta página ou no estúdio.
- Entre com o Telegram.
- Descreva a tarefa — o preço aparece no botão antes de começar.