Les modèles d’IA sur AstraGPT
Tous les modèles du service sont réunis ici : chat, images, vidéo, voix et musique. Les prix et les fonctions viennent du catalogue du studio et correspondent à ce que vous verrez sur le bouton de lancement.
Pages des modèles
En détail, avec les prix, les modes et les réponses aux questions fréquentes :
- Vidéo : Seedance 2.5, Seedance 2.0, Kling 3.0, Veo 3.1, Hailuo 3.
- Images : Nano Banana Pro, GPT Image 2.5, Seedream 5.0.
- Chat : GPT-6 Astra, Claude, Gemini, DeepSeek.
Comparatifs de modèles
Des comparatifs fondés sur le catalogue : durée des clips, résolution, références et prix par seconde.
Combien de modèles au catalogue
Modèles de chat : 48 ; d’image : 48 ; de vidéo : 30 ; de voix : 31 ; de musique : 2. Tous sont ouverts avec chaque forfait, gratuit compris.
Comment lire les prix
Le chat ne consomme pas de crédits : il a une limite calculée sur le coût des réponses, et les modèles phares l’usent plus vite ; le multiplicateur est indiqué pour chaque modèle. Les images se paient à l’unité, la vidéo à la seconde, la voix par tranche de 1 000 caractères, la musique au morceau. Un crédit coûte 2,34–3 ₽ (≈ 0,03–0,04 $) selon le pack.
Quel modèle choisir
- Un clip avec son à partir d’une photo : Seedance 2.5, Kling 3.0 ou Veo 3.1.
- Une longue scène en un seul plan : Seedance 2.5 (4–30 s) ou Wan 3.0 (2–30 s).
- Une vidéo en 4K : Seedance 2.0 ou Veo 3.1.
- Retoucher une photo par texte : Nano Banana Pro ou GPT Image 2.5.
- Gratuit chaque jour : GPT Image 2.5 dans le quota quotidien et DeepSeek V4 Flash dans le chat.
- Un logo vectoriel : Recraft V4.1 Vector, voir la page Générateur de logo IA.
Prix
Chat 48 modèles
| Claude Opus 5.5 | ×4 |
|---|---|
| GPT-6 Astra | ×10 |
| GPT-6 Astra Pro | ×30 |
| Claude Fable 5.1 | ×10 |
| Claude Opus 5 | ×5 |
| Gemini 3.1 Pro | ×2 |
| GPT-6.1 Sol Pro | ×6 |
| GPT-6 Sol Pro | ×6 |
| GPT-6.1 Sol | ×2 |
| GPT-6 Sol | ×2 |
| Claude Sonnet 5.5 | ×2 |
| Claude Opus 4.6 | ×5 |
| Claude Sonnet 5 | ×2 |
| Grok 4.7 | ×1,2 |
| Qwen3.8 Max Prime | ×2 |
| Claude Sonnet 4.6 | ×3 |
| Command A+ | ×0,3 |
| Kimi K3 | ×3 |
| Muse Spark 1.3 | ×0,8 |
| Mistral Large 4 | ×0,4 |
| Inkling | ×0,8 |
| MiMo V2.6 Pro | ×0,2 |
| Gemini 3.5 Flash | ×1,8 |
| Grok 4.6 | ×1,2 |
| DeepSeek V4 Pro | ×0,08 |
| GLM 5.3 Prime | ×1,8 |
| Qwen3.8 Max | ×1,2 |
| MiniMax M3 | ×0,2 |
| Seed 2.1 Turbo | ×0,5 |
| Nemotron 3 Ultra | ×0,4 |
| Gemini 3.8 Flash | ×0,8 |
| MiMo V2.6 Flash | ×0,06 |
| Step 3.7 Flash | ×0,2 |
| Qwen3.8 Flash | ×0,09 |
| GPT-6 Luna Pro | ×0,3 |
| GPT-6 Luna | ×0,1 |
| GPT-5.6 Luna | ×0,2 |
| GPT-5.4 Mini | ×0,9 |
| Grok 4.3 | ×0,5 |
| Claude Haiku 4.5 | ×1 |
| GPT-5 Mini | ×0,4 |
| DeepSeek V4.1 Flash | ×0,2 |
| GLM 5.3 Flash | ×0,1 |
| Perplexity Sonar Pro | ×3 |
| Perplexity Sonar | ×0,2 |
| GPT-5.4 Nano | ×0,2 |
| DeepSeek V4 Flash | ×0,3 |
| Llama 3.3 70B | ×0,1 |
Image 48 modèles
| GPT Image 2.5 Sunburst | dès 3 crédits par image |
|---|---|
| GPT Image 2.5 | dès 3 crédits par image |
| Nano Banana Pro | dès 14 crédits par image |
| FLUX.3 Image | dès 5 crédits par image |
| GPT Image 2 | dès 3 crédits par image |
| Seedream 5.0 Pro | dès 5 crédits par image |
| Nano Banana 2.1 | dès 4 crédits par image |
| Nano Banana 2 | dès 7 crédits par image |
| FLUX.2 Max | 14 crédits par image |
| Grok Imagine Image 2.0 | dès 4 crédits par image |
| MAI-Image-2.5 Pro | 13 crédits par image |
| Recraft V4.1 Pro | 21 crédits par image |
| Riverflow V2.5 Pro | dès 26 crédits par image |
| Qwen Image 3 Pro | dès 4 crédits par image |
| Hy Image 3.5 Preview | dès 3 crédits par image |
| FLUX.2 Pro | 6 crédits par image |
| FLUX.2 Flex | 12 crédits par image |
| GPT-5.4 Image 2 | dès 2 crédits par image |
| Recraft V4.1 Pro Vector | 30 crédits par image |
| Grok Imagine Image Quality | dès 5 crédits par image |
| MAI-Image-2.6 | 5 crédits par image |
| Seedream 4.5 | 4 crédits par image |
| Seedream 5.0 Lite | 4 crédits par image |
| Seedream 5.0 Flash | 2 crédits par image |
| Nano Banana 2 Lite | 4 crédits par image |
| Qwen Image 3 | 3 crédits par image |
| GPT-5 Image | dès 3 crédits par image |
| GPT Image 1 | dès 3 crédits par image |
| Nano Banana Pro Preview | dès 14 crédits par image |
| Riverflow V2 Pro | dès 15 crédits par image |
| Recraft V4 Pro Vector | 30 crédits par image |
| Nano Banana 2 Preview | dès 7 crédits par image |
| Recraft V4 Pro | 25 crédits par image |
| Recraft V4.1 Utility Pro | 21 crédits par image |
| Recraft V4 Vector | 8 crédits par image |
| Recraft V4.1 Vector | 8 crédits par image |
| GPT Image 1 Mini | dès 1 crédit par image |
| GPT-5 Image Mini | dès 1 crédit par image |
| MAI-Image-2.5 | 6 crédits par image |
| Riverflow V2.5 Fast | dès 4 crédits par image |
| Recraft V3 | 4 crédits par image |
| Recraft V4 | 4 crédits par image |
| Recraft V4.1 | 4 crédits par image |
| Recraft V4.1 Utility | 4 crédits par image |
| Riverflow V2 Fast | dès 2 crédits par image |
| FLUX.2 Klein 4B | 3 crédits par image |
| MAI-Image-2.6 Flash | 3 crédits par image |
| Recraft V4.1 Flash | 1 crédit par image |
Vidéo 30 modèles
| Seedance 2.5 | dès 11 crédits par seconde de vidéo |
|---|---|
| Seedance 2.0 | dès 7 crédits par seconde de vidéo |
| Runway Aleph 2 | 28 crédits par seconde de vidéo |
| Kling 3.0 Pro | dès 12 crédits par seconde de vidéo |
| Veo 3.1 | dès 20 crédits par seconde de vidéo |
| Hailuo 3 | 13 crédits par seconde de vidéo |
| Kling O1 | 12 crédits par seconde de vidéo |
| Kling 3.0 Standard | dès 9 crédits par seconde de vidéo |
| FLUX.3 Video | dès 17 crédits par seconde de vidéo |
| Grok Imagine Video 1.5 | dès 8 crédits par seconde de vidéo |
| Wan 3.0 Prime | dès 7 crédits par seconde de vidéo |
| Runway Gen-4.5 | 12 crédits par seconde de vidéo |
| Seedance 2.0 Fast | dès 5 crédits par seconde de vidéo |
| Veo 3.1 Fast | dès 8 crédits par seconde de vidéo |
| Hailuo 3 Max | dès 5 crédits par seconde de vidéo |
| HappyHorse 1.1 | dès 10 crédits par seconde de vidéo |
| Wan 3.0 | dès 5 crédits par seconde de vidéo |
| Seedance 2.0 Mini | dès 4 crédits par seconde de vidéo |
| Wan 2.7 | 10 crédits par seconde de vidéo |
| Hailuo 2.3 | 9 crédits par seconde de vidéo |
| HappyHorse 1.0 | dès 10 crédits par seconde de vidéo |
| Seedance 1.5 Pro | dès 2 crédits par seconde de vidéo |
| Grok Imagine Video | dès 5 crédits par seconde de vidéo |
| Veo 3.1 Lite | dès 3 crédits par seconde de vidéo |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | dès 2 crédits par seconde de vidéo |
| Wan 2.6 | dès 8 crédits par seconde de vidéo |
| HeyGen Video 1 | dès 2 crédits par seconde de vidéo |
| HeyGen Avatar IV | 5 crédits par seconde de vidéo |
| FLUX Video Edit | 3 crédits par seconde de vidéo |
| FLUX Video Upscale | 63 crédits par seconde de vidéo |
Voix 31 modèles
| Seed Audio 1.0 | 21 crédits pour 1 000 caractères |
|---|---|
| Fish Audio S2.1 Pro | 5 crédits pour 1 000 caractères |
| MiniMax Speech 2.8 HD | 10 crédits pour 1 000 caractères |
| Gemini 3.8 Flash TTS | 3 crédits pour 1 000 caractères |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Plus | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 6 crédits pour 1 000 caractères |
| Fish Audio S2 Pro | 5 crédits pour 1 000 caractères |
| MAI-Voice-2 | 3 crédits pour 1 000 caractères |
| Grok Voice | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | 6 crédits pour 1 000 caractères |
| Aura-2 | 3 crédits pour 1 000 caractères |
| Deepgram Flux TTS | 5 crédits pour 1 000 caractères |
| Fish Audio S1 | 5 crédits pour 1 000 caractères |
| Eleven Multilingual v2 | 4 crédits pour 1 000 caractères |
| Eleven v3 | 4 crédits pour 1 000 caractères |
| Eleven v4 | 4 crédits pour 1 000 caractères |
| MAI-Voice-2.1 | 3 crédits pour 1 000 caractères |
| Eleven Flash v2 | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| Eleven Flash v2.5 | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| Eleven Turbo v2 | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| Eleven Turbo v2.5 | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| Eleven v3 Conversational | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| Eleven v4 Turbo | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| MAI-Voice-2-Flash | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| MAI-Voice-2.1-Flash | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| Orpheus 3B | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Flash | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| Voxtral Mini TTS | 2 crédits pour 1 000 caractères |
| CSM 1B | 1 crédit pour 1 000 caractères |
| Kokoro 82M | 1 crédit pour 1 000 caractères |
Musique 2 modèles
| Lyria 3 | 8 crédits par morceau |
|---|---|
| Lyria 3 Clip | 4 crédits par morceau |
Prix en crédits. Le total de la génération s’affiche sur le bouton avant le lancement.
Prix et fonctions vérifiés dans le catalogue du studio le 07/10/2026
Pour commencer
- Choisissez un modèle sur cette page ou dans le studio.
- Connectez-vous avec Telegram.
- Décrivez la tâche : le prix s’affiche sur le bouton avant le lancement.