Modelos de IA en AstraGPT
Aquí están todos los modelos del servicio: para chat, imágenes, video, voz y música. Los precios y las funciones salen del catálogo del estudio y coinciden con lo que verás en el botón al empezar.
Páginas de modelos
En detalle, con precios, modos y respuestas a preguntas frecuentes:
- Video: Seedance 2.5, Seedance 2.0, Kling 3.0, Veo 3.1, Hailuo 3.
- Imágenes: Nano Banana Pro, GPT Image 2.5, Seedream 5.0.
- Chat: GPT-6 Astra, Claude, Gemini, DeepSeek.
Comparativas de modelos
Análisis con datos del catálogo: duración de los clips, resolución, referencias y precio por segundo.
Cuántos modelos hay en el catálogo
Modelos de chat: 48; de imagen: 48; de video: 30; de voz: 31; de música: 2. Todos están abiertos en cualquier plan, también en el gratuito.
Cómo leer los precios
El chat no gasta créditos: tiene un límite según el costo de las respuestas, y los modelos insignia lo gastan más rápido; el multiplicador aparece junto a cada modelo. Las imágenes se pagan por unidad, el video por segundo, la voz por cada 1000 caracteres y la música por pista. Un crédito cuesta 2,34–3 ₽ (≈ $0,03–0,04), según el paquete.
Qué modelo elegir
- Un clip con sonido a partir de una foto: Seedance 2.5, Kling 3.0 o Veo 3.1.
- Una escena larga en una sola toma: Seedance 2.5 (4–30 s) o Wan 3.0 (2–30 s).
- Video en 4K: Seedance 2.0 o Veo 3.1.
- Editar fotos con palabras: Nano Banana Pro o GPT Image 2.5.
- Gratis cada día: GPT Image 2.5 con la cuota diaria y DeepSeek V4 Flash en el chat.
- Un logo en vector: Recraft V4.1 Vector; hay más detalles en la página de logos.
Precios
Chat 48 modelos
| Claude Opus 5.5 | ×4 |
|---|---|
| GPT-6 Astra | ×10 |
| GPT-6 Astra Pro | ×30 |
| Claude Fable 5.1 | ×10 |
| Claude Opus 5 | ×5 |
| Gemini 3.1 Pro | ×2 |
| GPT-6.1 Sol Pro | ×6 |
| GPT-6 Sol Pro | ×6 |
| GPT-6.1 Sol | ×2 |
| GPT-6 Sol | ×2 |
| Claude Sonnet 5.5 | ×2 |
| Claude Opus 4.6 | ×5 |
| Claude Sonnet 5 | ×2 |
| Grok 4.7 | ×1,2 |
| Qwen3.8 Max Prime | ×2 |
| Claude Sonnet 4.6 | ×3 |
| Command A+ | ×0,3 |
| Kimi K3 | ×3 |
| Muse Spark 1.3 | ×0,8 |
| Mistral Large 4 | ×0,4 |
| Inkling | ×0,8 |
| MiMo V2.6 Pro | ×0,2 |
| Gemini 3.5 Flash | ×1,8 |
| Grok 4.6 | ×1,2 |
| DeepSeek V4 Pro | ×0,08 |
| GLM 5.3 Prime | ×1,8 |
| Qwen3.8 Max | ×1,2 |
| MiniMax M3 | ×0,2 |
| Seed 2.1 Turbo | ×0,5 |
| Nemotron 3 Ultra | ×0,4 |
| Gemini 3.8 Flash | ×0,8 |
| MiMo V2.6 Flash | ×0,06 |
| Step 3.7 Flash | ×0,2 |
| Qwen3.8 Flash | ×0,09 |
| GPT-6 Luna Pro | ×0,3 |
| GPT-6 Luna | ×0,1 |
| GPT-5.6 Luna | ×0,2 |
| GPT-5.4 Mini | ×0,9 |
| Grok 4.3 | ×0,5 |
| Claude Haiku 4.5 | ×1 |
| GPT-5 Mini | ×0,4 |
| DeepSeek V4.1 Flash | ×0,2 |
| GLM 5.3 Flash | ×0,1 |
| Perplexity Sonar Pro | ×3 |
| Perplexity Sonar | ×0,2 |
| GPT-5.4 Nano | ×0,2 |
| DeepSeek V4 Flash | ×0,3 |
| Llama 3.3 70B | ×0,1 |
Imágenes 48 modelos
| GPT Image 2.5 Sunburst | desde 3 créditos por imagen |
|---|---|
| GPT Image 2.5 | desde 3 créditos por imagen |
| Nano Banana Pro | desde 14 créditos por imagen |
| FLUX.3 Image | desde 5 créditos por imagen |
| GPT Image 2 | desde 3 créditos por imagen |
| Seedream 5.0 Pro | desde 5 créditos por imagen |
| Nano Banana 2.1 | desde 4 créditos por imagen |
| Nano Banana 2 | desde 7 créditos por imagen |
| FLUX.2 Max | 14 créditos por imagen |
| Grok Imagine Image 2.0 | desde 4 créditos por imagen |
| MAI-Image-2.5 Pro | 13 créditos por imagen |
| Recraft V4.1 Pro | 21 créditos por imagen |
| Riverflow V2.5 Pro | desde 26 créditos por imagen |
| Qwen Image 3 Pro | desde 4 créditos por imagen |
| Hy Image 3.5 Preview | desde 3 créditos por imagen |
| FLUX.2 Pro | 6 créditos por imagen |
| FLUX.2 Flex | 12 créditos por imagen |
| GPT-5.4 Image 2 | desde 2 créditos por imagen |
| Recraft V4.1 Pro Vector | 30 créditos por imagen |
| Grok Imagine Image Quality | desde 5 créditos por imagen |
| MAI-Image-2.6 | 5 créditos por imagen |
| Seedream 4.5 | 4 créditos por imagen |
| Seedream 5.0 Lite | 4 créditos por imagen |
| Seedream 5.0 Flash | 2 créditos por imagen |
| Nano Banana 2 Lite | 4 créditos por imagen |
| Qwen Image 3 | 3 créditos por imagen |
| GPT-5 Image | desde 3 créditos por imagen |
| GPT Image 1 | desde 3 créditos por imagen |
| Nano Banana Pro Preview | desde 14 créditos por imagen |
| Riverflow V2 Pro | desde 15 créditos por imagen |
| Recraft V4 Pro Vector | 30 créditos por imagen |
| Nano Banana 2 Preview | desde 7 créditos por imagen |
| Recraft V4 Pro | 25 créditos por imagen |
| Recraft V4.1 Utility Pro | 21 créditos por imagen |
| Recraft V4 Vector | 8 créditos por imagen |
| Recraft V4.1 Vector | 8 créditos por imagen |
| GPT Image 1 Mini | desde 1 crédito por imagen |
| GPT-5 Image Mini | desde 1 crédito por imagen |
| MAI-Image-2.5 | 6 créditos por imagen |
| Riverflow V2.5 Fast | desde 4 créditos por imagen |
| Recraft V3 | 4 créditos por imagen |
| Recraft V4 | 4 créditos por imagen |
| Recraft V4.1 | 4 créditos por imagen |
| Recraft V4.1 Utility | 4 créditos por imagen |
| Riverflow V2 Fast | desde 2 créditos por imagen |
| FLUX.2 Klein 4B | 3 créditos por imagen |
| MAI-Image-2.6 Flash | 3 créditos por imagen |
| Recraft V4.1 Flash | 1 crédito por imagen |
Video 30 modelos
| Seedance 2.5 | desde 11 créditos por segundo de video |
|---|---|
| Seedance 2.0 | desde 7 créditos por segundo de video |
| Runway Aleph 2 | 28 créditos por segundo de video |
| Kling 3.0 Pro | desde 12 créditos por segundo de video |
| Veo 3.1 | desde 20 créditos por segundo de video |
| Hailuo 3 | 13 créditos por segundo de video |
| Kling O1 | 12 créditos por segundo de video |
| Kling 3.0 Standard | desde 9 créditos por segundo de video |
| FLUX.3 Video | desde 17 créditos por segundo de video |
| Grok Imagine Video 1.5 | desde 8 créditos por segundo de video |
| Wan 3.0 Prime | desde 7 créditos por segundo de video |
| Runway Gen-4.5 | 12 créditos por segundo de video |
| Seedance 2.0 Fast | desde 5 créditos por segundo de video |
| Veo 3.1 Fast | desde 8 créditos por segundo de video |
| Hailuo 3 Max | desde 5 créditos por segundo de video |
| HappyHorse 1.1 | desde 10 créditos por segundo de video |
| Wan 3.0 | desde 5 créditos por segundo de video |
| Seedance 2.0 Mini | desde 4 créditos por segundo de video |
| Wan 2.7 | 10 créditos por segundo de video |
| Hailuo 2.3 | 9 créditos por segundo de video |
| HappyHorse 1.0 | desde 10 créditos por segundo de video |
| Seedance 1.5 Pro | desde 2 créditos por segundo de video |
| Grok Imagine Video | desde 5 créditos por segundo de video |
| Veo 3.1 Lite | desde 3 créditos por segundo de video |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | desde 2 créditos por segundo de video |
| Wan 2.6 | desde 8 créditos por segundo de video |
| HeyGen Video 1 | desde 2 créditos por segundo de video |
| HeyGen Avatar IV | 5 créditos por segundo de video |
| FLUX Video Edit | 3 créditos por segundo de video |
| FLUX Video Upscale | 63 créditos por segundo de video |
Voz 31 modelos
| Seed Audio 1.0 | 21 créditos por 1000 caracteres |
|---|---|
| Fish Audio S2.1 Pro | 5 créditos por 1000 caracteres |
| MiniMax Speech 2.8 HD | 10 créditos por 1000 caracteres |
| Gemini 3.8 Flash TTS | 3 créditos por 1000 caracteres |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Plus | 2 créditos por 1000 caracteres |
| Gemini 3.1 Flash TTS | 6 créditos por 1000 caracteres |
| Fish Audio S2 Pro | 5 créditos por 1000 caracteres |
| MAI-Voice-2 | 3 créditos por 1000 caracteres |
| Grok Voice | 2 créditos por 1000 caracteres |
| MiniMax Speech 2.8 Turbo | 6 créditos por 1000 caracteres |
| Aura-2 | 3 créditos por 1000 caracteres |
| Deepgram Flux TTS | 5 créditos por 1000 caracteres |
| Fish Audio S1 | 5 créditos por 1000 caracteres |
| Eleven Multilingual v2 | 4 créditos por 1000 caracteres |
| Eleven v3 | 4 créditos por 1000 caracteres |
| Eleven v4 | 4 créditos por 1000 caracteres |
| MAI-Voice-2.1 | 3 créditos por 1000 caracteres |
| Eleven Flash v2 | 2 créditos por 1000 caracteres |
| Eleven Flash v2.5 | 2 créditos por 1000 caracteres |
| Eleven Turbo v2 | 2 créditos por 1000 caracteres |
| Eleven Turbo v2.5 | 2 créditos por 1000 caracteres |
| Eleven v3 Conversational | 2 créditos por 1000 caracteres |
| Eleven v4 Turbo | 2 créditos por 1000 caracteres |
| Gemini 3.8 Flash Lite TTS | 2 créditos por 1000 caracteres |
| MAI-Voice-2-Flash | 2 créditos por 1000 caracteres |
| MAI-Voice-2.1-Flash | 2 créditos por 1000 caracteres |
| Orpheus 3B | 2 créditos por 1000 caracteres |
| Qwen-Audio-3.0-TTS Flash | 2 créditos por 1000 caracteres |
| Voxtral Mini TTS | 2 créditos por 1000 caracteres |
| CSM 1B | 1 crédito por 1000 caracteres |
| Kokoro 82M | 1 crédito por 1000 caracteres |
Música 2 modelos
| Lyria 3 | 8 créditos por pista |
|---|---|
| Lyria 3 Clip | 4 créditos por pista |
Precios en créditos. El total de cada generación aparece en el botón antes de empezar.
Precios y funciones comprobados con el catálogo del estudio el 07/10/2026
Cómo empezar
- Elige un modelo en esta página o en el estudio.
- Entra con Telegram.
- Describe lo que necesitas: el precio aparece en el botón antes de empezar.